Dashboard Commerciale
Vendite, distributori e pipeline export
Ordini YTD
€ 8.1M
+9.4%
Pipeline Attiva
€ 1.9M
38 trattative
Tasso Conversione
38.2%
+2.3pp
Clienti Attivi
214
+18 nuovi YTD
Valore Medio Ordine
€ 28.4K
+6.2%
Andamento Vendite
Pipeline Vendite
Lead qualificati 38
€ 1.9M
Proposta inviata 24
€ 1.3M
In negoziazione 14
€ 810K
Contratto finale 6
€ 420K
Performance Rete Commerciale
| Responsabile | Area | Target | Actual | % |
|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Peduzzi | USA e Nord America | € 2.6M | € 2.94M | 113% |
| A. Di Girolamo | Europa (DE, FR, UK, Benelux) | € 2.3M | € 2.49M | 108% |
| Piero Peduzzi jr | Asia-Pacifico e nuovi mercati | € 800K | € 790K | 99% |
| Stefano Peduzzi | Canada | € 600K | € 680K | 112% |
| Rete agenti plurimandatari | Italia — portale agenti | € 900K | € 770K | 86% |
Vendite per Linea Prodotto
Opportunità Recenti
| Cliente | Prodotto | Valore | Fase | Probabilità | Chiusura Prev. | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-Gourmet Seoul (KR) | Linea Classica / PrimoGrano | € 68K | Contratto | 90% | 24 Lug 2026 | P. Peduzzi jr |
| Al Rawabi Gourmet (EAU) | Classica / Colorate naturali | € 45K | Negoziazione | 65% | 28 Ago 2026 | P. Peduzzi jr |
| Whole Foods Market (US) | Integrale / Triticum Bio | € 62K | Proposta | 40% | 30 Set 2026 | G. Peduzzi |
| Eataly NY (US) | 90″ Rapida / Pasta all'uovo | € 38K | Negoziazione | 55% | 10 Set 2026 | G. Peduzzi |
Distribuzione Geografica
Segmenti Clienti
Distributori esteri
€ 5.8M (72%) GDO premium (Eataly, Whole Foods)
€ 1.2M (15%) Agenti Italia
€ 700K (9%) E-commerce casarustichella.com
€ 400K (4%) Clienti a Rischio Churn
1 criticoDelhaize Premium (BE)
Nessun ordine da 94gg
FrischeParadies (DE)
-32% ordini YoY
Gourmet Trading Co. (AU)
Reclamo su tempi di consegna